Vor dem Kauf mit den Bildern vergleichen!
Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle.
HERSTELLER | BAUJAHR | kW | PS | CCM |
VW Golf III 1H1 1.4 | 1991/10-1997/08 | 44 | 60 | 1390 |
VW Golf III 1H1 1.4 | 1991/11-1997/08 | 40 | 55 | 1390 |
VW Golf III 1H1 1.6 | 1992/09-1997/08 | 55 | 75 | 1598 |
VW Golf III 1H1 1.6 | 1995/07-1997/08 | 74 | 101 | 1595 |
VW Golf III 1H1 1.8 | 1991/11-1997/08 | 55 | 75 | 1781 |
VW Golf III 1H1 1.8 | 1991/11-1997/08 | 66 | 90 | 1781 |
VW Golf III 1H1 1.8 Syncro | 1993/01-1997/08 | 66 | 90 | 1781 |
VW Golf III 1H1 1.9 D | 1991/11-1997/08 | 48 | 65 | 1896 |
VW Golf III 1H1 1.9 SDI | 1995/07-1997/08 | 47 | 64 | 1896 |
VW Golf III 1H1 1.9 TD,GTD | 1991/11-1997/08 | 55 | 75 | 1896 |
VW Golf III 1H1 1.9 TDI | 1993/09-1997/08 | 66 | 90 | 1896 |
VW Golf III 1H1 1.9 TDI | 1996/04-1997/08 | 81 | 110 | 1896 |
VW Golf III 1H1 1.9 TDI Syncro | 1995/08-1997/08 | 66 | 90 | 1896 |
VW Golf III 1H1 2.0 | 1991/11-1997/08 | 85 | 115 | 1984 |
VW Golf III 1H1 2.0 GTI 16V | 1992/08-1997/08 | 110 | 150 | 1984 |
VW Golf III 1H1 2.0 Syncro | 1995/08-1997/08 | 85 | 115 | 1984 |
VW Golf III 1H1 2.8 VR6 | 1992/01-1997/08 | 128 | 174 | 2792 |
VW Golf III 1H1 2.9 VR6 Syncro | 1994/10-1997/08 | 140 | 190 | 2861 |
VW Golf III 1H1 Citystromer | 1994/11-1997/08 | 27 PS | 20 KW | |
VW Golf III Cabriolet 1E7 1.6 | 1994/10-1998/05 | 74 | 101 | 1595 |
VW Golf III Cabriolet 1E7 1.8 | 1993/07-1998/05 | 55 | 75 | 1781 |
VW Golf III Cabriolet 1E7 1.8 | 1993/07-1998/05 | 66 | 90 | 1781 |
VW Golf III Cabriolet 1E7 1.9 TDI | 1995/08-1998/05 | 66 | 90 | 1896 |
VW Golf III Cabriolet 1E7 1.9 TDI | 1996/07-1998/05 | 81 | 110 | 1896 |
VW Golf III Cabriolet 1E7 2.0 | 1993/07-1998/05 | 85 | 115 | 1984 |
VW Golf III Variant 1H5 1.4 | 1993/07-1999/04 | 40 | 55 | 1390 |
VW Golf III Variant 1H5 1.4 | 1993/07-1999/04 | 44 | 60 | 1390 |
VW Golf III Variant 1H5 1.6 | 1994/07-1999/04 | 74 | 101 | 1595 |
VW Golf III Variant 1H5 1.8 | 1993/07-1999/04 | 55 | 75 | 1781 |
VW Golf III Variant 1H5 1.8 | 1993/07-1999/04 | 66 | 90 | 1781 |
VW Golf III Variant 1H5 1.8 Syncro | 1994/10-1999/04 | 66 | 90 | 1781 |
VW Golf III Variant 1H5 1.9 D | 1993/07-1999/04 | 48 | 65 | 1896 |
VW Golf III Variant 1H5 1.9 SDI | 1995/07-1999/04 | 47 | 64 | 1896 |
VW Golf III Variant 1H5 1.9 TD | 1993/07-1999/04 | 55 | 75 | 1896 |
VW Golf III Variant 1H5 1.9 TDI | 1994/03-1999/04 | 66 | 90 | 1896 |
VW Golf III Variant 1H5 1.9 TDI | 1996/04-1999/04 | 81 | 110 | 1896 |
VW Golf III Variant 1H5 1.9 TDI Syncro | 1995/07-1999/04 | 66 | 90 | 1896 |
VW Golf III Variant 1H5 2.0 | 1993/07-1999/04 | 85 | 115 | 1984 |
VW Golf III Variant 1H5 2.0 | 1995/08-1996/04 | 79 | 107 | 1984 |
VW Golf III Variant 1H5 2.0 Syncro | 1995/08-1999/04 | 85 | 115 | 1984 |
VW Golf III Variant 1H5 2.9 VR6 Syncro | 1994/10-1999/04 | 140 | 190 | 2861 |
VW Golf IV Cabriolet 1E7 1.6 | 1998/06-2002/06 | 74 | 100 | 1595 |
VW Golf IV Cabriolet 1E7 1.8 | 1998/06-2002/06 | 55 | 75 | 1781 |
VW Golf IV Cabriolet 1E7 1.8 | 1998/06-2002/06 | 66 | 90 | 1781 |
VW Golf IV Cabriolet 1E7 1.9 TDI | 1998/06-2002/06 | 66 | 90 | 1896 |
VW Golf IV Cabriolet 1E7 1.9 TDI | 1998/06-2002/06 | 81 | 110 | 1896 |
VW Golf IV Cabriolet 1E7 2.0 | 1998/06-2002/06 | 85 | 115 | 1984 |
VW Vento 1H2 1.4 | 1991/11-1998/09 | 40 | 55 | 1390 |
VW Vento 1H2 1.4 | 1991/11-1998/09 | 44 | 60 | 1390 |
VW Vento 1H2 1.6 | 1992/09-1998/09 | 55 | 75 | 1598 |
VW Vento 1H2 1.6 | 1994/10-1998/09 | 74 | 101 | 1595 |
VW Vento 1H2 1.8 | 1991/11-1998/09 | 55 | 75 | 1781 |
VW Vento 1H2 1.8 | 1991/11-1998/09 | 66 | 90 | 1781 |
VW Vento 1H2 1.9 D | 1991/11-1998/09 | 48 | 65 | 1896 |
VW Vento 1H2 1.9 SDI | 1997/04-1998/09 | 47 | 64 | 1896 |
VW Vento 1H2 1.9 TD | 1991/11-1998/09 | 55 | 75 | 1896 |
VW Vento 1H2 1.9 TDI | 1993/09-1998/09 | 66 | 90 | 1896 |
VW Vento 1H2 1.9 TDI | 1996/04-1998/09 | 81 | 110 | 1896 |
VW Vento 1H2 2.0 | 1991/11-1998/09 | 85 | 115 | 1984 |
VW Vento 1H2 2.8 VR6 | 1992/01-1998/09 | 128 | 174 | 2792 |
HERSTELLER | OE - NUMMER |
VW |
1H0 837 207 B |
VW |
1H0 837 207 C |