Super Qualitat - Aluminiert - hergestellt aus Thyssen-Krupp-Auspuffstahl
Passend fur:
Einschrankungen Wichtige Details zum Teil | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Passt nur fur: (Einbauseite: mitte, Baumuster: 1H1), 1995/07 - 1996/04 (Einbauseite: mitte, Baumuster: 1H1), 1997/05 - 1997/08 (Einbauseite: mitte, Fahrgestellnummer ab: 0001-, Fahrgestellnummer bis: -1H-W-500000 1H-W-00)weniger | VW | Golf III | 1995/07-1997/08 | 1H1 | 1.6 | 1595 ccm, 74 KW, 101 PS |
Passt nur fur: 1995/08 - 1997/08 (Einbauseite: mitte, Motorcode: AEY, Baumuster: 1H1)weniger | VW | Golf III | 1991/11-1997/08 | 1H1 | 1.9 D | 1896 ccm, 47 KW, 64 PS |
Passt nur fur: (Einbauseite: mitte, Baumuster: 1H1) | VW | Golf III | 1995/07-1997/08 | 1H1 | 1.9 SDI | 1896 ccm, 47 KW, 64 PS |
Passt nur fur: 1993/08 - 1996/04 (Einbauseite: mitte, Baumuster: 1H1), 1996/05 - 1997/08 (Einbauseite: mitte, Baumuster: 1H1)weniger | VW | Golf III | 1993/08-1997/08 | 1H1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
Passt nur fur: (Einbauseite: mitte, Motorcode: AFT-AKS-AEK, Baumuster: 1E7)weniger | VW | Golf III Cabriolet | 1994/10-1998/05 | 1E7 | 1.6 | 1595 ccm, 74 KW, 101 PS |
Passt nur fur: 1995/08 - 1996/07 (Einbauseite: mitte, Baumuster: 1E7), 1997/04 - 1998/05 (Einbauseite: mitte, Baumuster: 1E7), 1996/08 - 1998/05 (Einbauseite: mitte, Baumuster: 1E7)weniger | VW | Golf III Cabriolet | 1995/08-1998/05 | 1E7 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
Passt nur fur: 1997/04 - 1998/05 (Einbauseite: mitte, Baumuster: 1E7), 1995/07 - 1998/05 (Einbauseite: mitte, Baumuster: 1E7), 1994/10 - 1995/07 (Einbauseite: mitte, Baumuster: 1E7)weniger | VW | Golf III Cabriolet | 1993/07-1998/05 | 1E7 | 2.0 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS |
Passt nur fur: (Baumuster: 1E7) | VW | Golf IV Cabriolet | 1998/06-2002/06 | 1E7 | 1.6 | 1595 ccm, 74 KW, 100 PS |
Passt nur fur: (Baumuster: 1E7) | VW | Golf IV Cabriolet | 1998/06-2002/06 | 1E7 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
Passt nur fur: (Einbauseite: mitte, Baumuster: 1E7) | VW | Golf IV Cabriolet | 1998/06-2002/06 | 1E7 | 2.0 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS |
Passt nur fur: 1994/10 - 1996/04 (Einbauseite: mitte, Baumuster: 1HXO), 1996/03 - 1997/12 (Einbauseite: mitte, Motorcode: AEK-AFT, Baumuster: 1HX0), 1997/05 - 1997/12 (Einbauseite: mitte, Fahrgestellnummer ab: 000001-, Fahrgestellnummer ab: 1H-WD-000001- 1H-WW-)weniger | VW | Vento | 1994/10-1998/09 | 1H2 | 1.6 | 1595 ccm, 74 KW, 101 PS |
Passt nur fur: 1991/11 - 1995/07 (Einbauseite: mitte, Fahrgestellnummer bis: -1HR990000, Baumuster: 1HXO), 1995/07 - 1997/12 (Einbauseite: mitte, Fahrgestellnummer ab: 1HTW000001-, Motorcode: AEY, Baumuster: 1HX0)weniger | VW | Vento | 1991/11-1998/09 | 1H2 | 1.9 D | 1896 ccm, 48 KW, 65 PS |
Passt nur fur: 1997/04 - 1997/12 (Einbauseite: mitte, Fahrgestellnummer ab: 1HTW000001-, Baumuster: 1HX0)weniger | VW | Vento | 1997/04-1998/09 | 1H2 | 1.9 SDI | 1896 ccm, 47 KW, 64 PS |
Passt nur fur: 1993/09 - 1996/04 (Einbauseite: mitte, Baumuster: 1H2), 1996/05 - 1997/12 (Einbauseite: mitte, Baumuster: 1H2), 1997/05 - 1997/12 (Einbauseite: mitte, Fahrgestellnummer ab: 000001-, Fahrgestellnummer ab: 1H-WD-000001- 1H-WW-)weniger | VW | Vento | 1993/09-1998/09 | 1H2 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
OE-Vergleichsnr. 1H0253409J / 1H0253409N
Vergleichsnr. 30.102
Bosal-Vergleichsnr. 233-713
Selbst wenn Ihr Fahrzeug in dieser Liste aufgefuhrt ist, muss das nicht zwangslaufig bedeuten, das das hier angebotene Teil auch wirklich bei Ihrem Fahrzeug passt. Es konnen auch in ein- und derselben Baureihe die vom Fahrzeughersteller verbauten Teile variieren.
Wenn Sie sich nicht sicher sind ob der Auspuff bei Ihnen passt...senden Sie uns bitte die Schlusselnummern , Baujahr und Motorisierung Ihres Fahrzeugs zu.Falls dieser Auspuff nicht passen sollte finden wir die Richtige fur Sie und machen Ihnen einen fairen Preis.Wir haben fast alle Ersatzteile fur fast alle Automarken und Typen.
Wir konnen das einwandfreie Passen nur garantieren, wenn Sie Ihre Fahrzeugdaten vor dem Kauf von uns prufen lassen!