Artikelbeschreibung
TRW Vollmetallische Bremsbelage
Geeignet fur 1 Bremssattel hinten.
RSI- Belagmischung
Vollmetallisch mit Antikorrosionslack .
Agressiver Reibwert , sehr hohe Bremsleistung .
Hoherer Verschleiss als SI Mischung .
Auch im Super - Moto einsetzbar .
Fur Vorder und Hinterachse einsetzbar .
Artikelbilder
Artikel passt unter anderem zu folgenden Fahrzeugen
Marke | Modellbezeichnung | Typ | Plattform | CCM | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
BMW | BMW G 450 X | E45X/K16 | G | 450 | 2008 |
BMW | BMW G 450 X | E45X/K16 | G | 450 | 2008 |
BMW | BMW G 450 X | E45X/K16 | G | 450 | 2008 |
BMW | BMW G 450 X | E45X/K16 | G | 450 | 2009 |
BMW | BMW G 450 X | E45X/K16 | G | 450 | 2009 |
BMW | BMW G 450 X | E45X/K16 | G | 450 | 2009 |
BMW | BMW G 450 X | E45X/K16 | G | 450 | 2010 |
BMW | BMW G 450 X | E45X/K16 | G | 450 | 2010 |
BMW | BMW G 450 X | E45X/K16 | G | 450 | 2010 |
BMW | BMW G 450 X | E45X/K16 | G | 450 | 2011 |
BMW | BMW G 450 X | E45X/K16 | G | 450 | 2011 |
BMW | BMW G 450 X | E45X/K16 | G | 450 | 2011 |
Husaberg | Husaberg FE 250 | - | FE | 250 | 2013 |
Husaberg | Husaberg FE 250 | - | FE | 250 | 2014 |
Husaberg | Husaberg FE 350 | 350 | 2013 | ||
Husaberg | Husaberg FE 350 | 350 | 2014 | ||
Husaberg | Husaberg FE 350 i.e. Enduro | - | FE | 350 | 2013 |
Husaberg | Husaberg FE 350 i.e. Enduro | - | FE | 350 | 2014 |
Husaberg | Husaberg FE 390 | 390 | 2010 | ||
Husaberg | Husaberg FE 390 | 390 | 2011 | ||
Husaberg | Husaberg FE 390 | 390 | 2012 | ||
Husaberg | Husaberg FE 390 i.e. Enduro | - | FE | 390 | 2010 |
Husaberg | Husaberg FE 390 i.e. Enduro | - | FE | 390 | 2011 |
Husaberg | Husaberg FE 390 i.e. Enduro | - | FE | 390 | 2012 |
Husaberg | Husaberg FE 450 | 450 | 2009 | ||
Husaberg | Husaberg FE 450 | 450 | 2010 | ||
Husaberg | Husaberg FE 450 | 450 | 2011 | ||
Husaberg | Husaberg FE 450 | 450 | 2012 | ||
Husaberg | Husaberg FE 450 | 450 | 2013 | ||
Husaberg | Husaberg FE 450 | 450 | 2014 | ||
Husaberg | Husaberg FE 450 i.e. Enduro | - | FE | 450 | 2009 |
Husaberg | Husaberg FE 450 i.e. Enduro | - | FE | 450 | 2010 |
Husaberg | Husaberg FE 450 i.e. Enduro | - | FE | 450 | 2011 |
Husaberg | Husaberg FE 450 i.e. Enduro | - | FE | 450 | 2012 |
Husaberg | Husaberg FE 450 i.e. Enduro | - | FE | 450 | 2013 |
Husaberg | Husaberg FE 450 i.e. Enduro | - | FE | 450 | 2014 |
Husaberg | Husaberg FE 501 | 501 | 2013 | ||
Husaberg | Husaberg FE 501 | 501 | 2014 | ||
Husaberg | Husaberg FE 501 i.e. Enduro | - | FE | 501 | 2013 |
Husaberg | Husaberg FE 501 i.e. Enduro | - | FE | 501 | 2014 |
Husaberg | Husaberg FE 570 | - | FE | 570 | 2009 |
Husaberg | Husaberg FE 570 | - | FE | 570 | 2010 |
Husaberg | Husaberg FE 570 | - | FE | 570 | 2011 |
Husaberg | Husaberg FE 570 | - | FE | 570 | 2012 |
Husaberg | Husaberg FS 570 | - | FS | 570 | 2010 |
Husaberg | Husaberg FS 570 | - | FS | 570 | 2011 |
Husaberg | Husaberg FX 450 E | - | FX | 450 | 2010 |
Husaberg | Husaberg FX 450 E | - | FX | 450 | 2011 |
Husaberg | Husaberg TE 125 | - | TE | 125 | 2012 |
Husaberg | Husaberg TE 125 | - | TE | 125 | 2013 |
Husaberg | Husaberg TE 125 | - | TE | 125 | 2014 |
Husaberg | Husaberg TE 250 | - | TE | 250 | 2011 |
Husaberg | Husaberg TE 250 | - | TE | 250 | 2012 |
Husaberg | Husaberg TE 250 | - | TE | 250 | 2013 |
Husaberg | Husaberg TE 250 | - | TE | 250 | 2014 |
Husaberg | Husaberg TE 300 | - | TE | 300 | 2011 |
Husaberg | Husaberg TE 300 | - | TE | 300 | 2012 |
Husaberg | Husaberg TE 300 | - | TE | 300 | 2013 |
Husaberg | Husaberg TE 300 | - | TE | 300 | 2014 |
Husqvarna | CR 125 | 4H00AA | CR | 125 | 2014 |
Husqvarna | FC 250 | - | FC | 250 | 2022 |
Husqvarna | FC 250 | - | FC | 250 | 2023 |
Husqvarna | FC 350 | - | FC | 350 | 2022 |
Husqvarna | FC 350 | - | FC | 350 | 2023 |
Husqvarna | FC 450 | - | FC | 450 | 2022 |
Husqvarna | FC 450 | - | FC | 450 | 2023 |
Husqvarna | FE 250 | - | FE | 250 | 2022 |
Husqvarna | FE 250 | - | FE | 250 | 2023 |
Husqvarna | FE 350 | - | FE | 350 | 2022 |
Husqvarna | FE 350 | - | FE | 350 | 2023 |
Husqvarna | FE 350 Rockstar Edition | - | FE | 350 | 2022 |
Husqvarna | FE 450 | - | FE | 450 | 2022 |
Husqvarna | FE 450 | - | FE | 450 | 2023 |
Husqvarna | FE 501 | - | FE | 501 | 2022 |
Husqvarna | FE 501 | - | FE | 501 | 2023 |
Husqvarna | FS 450 | - | FS | 450 | 2022 |
Husqvarna | FS 450 | - | FS | 450 | 2023 |
Husqvarna | Husqvarna CR 125 | 2H00AA | CR | 125 | 2005 |
Husqvarna | Husqvarna CR 125 | 2H00AA | CR | 125 | 2006 |
Husqvarna | Husqvarna CR 125 | 2H00AA | CR | 125 | 2007 |
Husqvarna | Husqvarna CR 125 | 2H00AA | CR | 125 | 2008 |
Husqvarna | Husqvarna CR 125 | 4H00AA | CR | 125 | 2009 |
Husqvarna | Husqvarna CR 125 | 4H00AA | CR | 125 | 2010 |
Husqvarna | Husqvarna CR 125 | 4H00AA | CR | 125 | 2011 |
Husqvarna | Husqvarna CR 125 | 4H00AA | CR | 125 | 2012 |
Husqvarna | Husqvarna CR 125 | 4H00AA | CR | 125 | 2013 |
Husqvarna | Husqvarna FC 250 | - | FC | 250 | 2014 |
Husqvarna | Husqvarna FC 250 | - | FC | 250 | 2015 |
Husqvarna | Husqvarna FC 250 | - | FC | 250 | 2016 |
Husqvarna | Husqvarna FC 250 | - | FC | 250 | 2017 |
Husqvarna | Husqvarna FC 250 | - | FC | 250 | 2018 |
Husqvarna | Husqvarna FC 250 | - | FC | 250 | 2019 |
Husqvarna | Husqvarna FC 250 | - | FC | 250 | 2020 |
Husqvarna | Husqvarna FC 250 | - | FC | 250 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna FC 350 | - | FC | 350 | 2014 |
Husqvarna | Husqvarna FC 350 | - | FC | 350 | 2015 |
Husqvarna | Husqvarna FC 350 | - | FC | 350 | 2016 |
Husqvarna | Husqvarna FC 350 | - | FC | 350 | 2017 |
Husqvarna | Husqvarna FC 350 | - | FC | 350 | 2018 |
Husqvarna | Husqvarna FC 350 | - | FC | 350 | 2019 |
Husqvarna | Husqvarna FC 350 | - | FC | 350 | 2020 |
Husqvarna | Husqvarna FC 350 | - | FC | 350 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna FC 450 | - | FC | 450 | 2014 |
Husqvarna | Husqvarna FC 450 | - | FC | 450 | 2015 |
Husqvarna | Husqvarna FC 450 | - | FC | 450 | 2016 |
Husqvarna | Husqvarna FC 450 | - | FC | 450 | 2017 |
Husqvarna | Husqvarna FC 450 | - | FC | 450 | 2018 |
Husqvarna | Husqvarna FC 450 | - | FC | 450 | 2019 |
Husqvarna | Husqvarna FC 450 | - | FC | 450 | 2020 |
Husqvarna | Husqvarna FC 450 | - | FC | 450 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | - | FC | 450 | 2019 |
Husqvarna | Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | - | FC | 450 | 2020 |
Husqvarna | Husqvarna FE 250 | - | FE | 250 | 2014 |
Husqvarna | Husqvarna FE 250 | - | FE | 250 | 2015 |
Husqvarna | Husqvarna FE 250 | - | FE | 250 | 2016 |
Husqvarna | Husqvarna FE 250 | - | FE | 250 | 2017 |
Husqvarna | Husqvarna FE 250 | - | FE | 250 | 2018 |
Husqvarna | Husqvarna FE 250 | - | FE | 250 | 2019 |
Husqvarna | Husqvarna FE 250 | - | FE | 250 | 2020 |
Husqvarna | Husqvarna FE 250 | - | FE | 250 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna FE 350 | - | FE | 350 | 2014 |
Husqvarna | Husqvarna FE 350 | - | FE | 350 | 2015 |
Husqvarna | Husqvarna FE 350 | - | FE | 350 | 2016 |
Husqvarna | Husqvarna FE 350 | - | FE | 350 | 2017 |
Husqvarna | Husqvarna FE 350 | - | FE | 350 | 2018 |
Husqvarna | Husqvarna FE 350 | - | FE | 350 | 2019 |
Husqvarna | Husqvarna FE 350 | - | FE | 350 | 2020 |
Husqvarna | Husqvarna FE 350 | - | FE | 350 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna FE 350 S | 350 | 2020 | ||
Husqvarna | Husqvarna FE 350 S | - | FE | 350 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna FE 450 | - | FE | 450 | 2014 |
Husqvarna | Husqvarna FE 450 | - | FE | 450 | 2015 |
Husqvarna | Husqvarna FE 450 | - | FE | 450 | 2016 |
Husqvarna | Husqvarna FE 450 | - | FE | 450 | 2017 |
Husqvarna | Husqvarna FE 450 | - | FE | 450 | 2018 |
Husqvarna | Husqvarna FE 450 | - | FE | 450 | 2019 |
Husqvarna | Husqvarna FE 450 | - | FE | 450 | 2020 |
Husqvarna | Husqvarna FE 450 | - | FE | 450 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna FE 501 | - | FE | 501 | 2014 |
Husqvarna | Husqvarna FE 501 | - | FE | 501 | 2015 |
Husqvarna | Husqvarna FE 501 | - | FE | 501 | 2016 |
Husqvarna | Husqvarna FE 501 | - | FE | 501 | 2017 |
Husqvarna | Husqvarna FE 501 | - | FE | 501 | 2018 |
Husqvarna | Husqvarna FE 501 | - | FE | 501 | 2019 |
Husqvarna | Husqvarna FE 501 | - | FE | 501 | 2020 |
Husqvarna | Husqvarna FE 501 | - | FE | 501 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna FE 501 S | 501 | 2017 | ||
Husqvarna | Husqvarna FE 501 S | 501 | 2020 | ||
Husqvarna | Husqvarna FE 501 S | 501 | 2021 | ||
Husqvarna | Husqvarna FS 450 | - | FS | 450 | 2015 |
Husqvarna | Husqvarna FS 450 | - | FS | 450 | 2016 |
Husqvarna | Husqvarna FS 450 | - | FS | 450 | 2017 |
Husqvarna | Husqvarna FS 450 | - | FS | 450 | 2018 |
Husqvarna | Husqvarna FS 450 | - | FS | 450 | 2019 |
Husqvarna | Husqvarna FS 450 | - | FS | 450 | 2020 |
Husqvarna | Husqvarna FS 450 | - | FS | 450 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna FX 450 | - | FC | 450 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna SM 450 R | H812AB | SM | 450 | 2007 |
Husqvarna | Husqvarna SM 450 R i.e | A202AB | SM | 450 | 2008 |
Husqvarna | Husqvarna SM 450 R i.e | A202AB | SM | 450 | 2009 |
Husqvarna | Husqvarna SM 450 R i.e | A202AB | SM | 450 | 2010 |
Husqvarna | Husqvarna SM 450 R i.e | 450 | 2011 | ||
Husqvarna | Husqvarna SM 450 R i.e | 450 | 2012 | ||
Husqvarna | Husqvarna SM 450 RR | A222AB | SM | 450 | 2009 |
Husqvarna | Husqvarna SM 450 RR | A222AB | SM | 450 | 2010 |
Husqvarna | Husqvarna SM 450 RR i.e | 450 | 2009 | ||
Husqvarna | Husqvarna SM 450 RR i.e | 450 | 2010 | ||
Husqvarna | Husqvarna SM 510 R | H813AB | SM | 510 | 2006 |
Husqvarna | Husqvarna SM 510 R | H813AB | SM | 510 | 2007 |
Husqvarna | Husqvarna SM 510 R i.e | A203AB | SM | 510 | 2008 |
Husqvarna | Husqvarna SM 510 R i.e | A203AB | SM | 510 | 2009 |
Husqvarna | Husqvarna SM 510 R i.e | A203AB | SM | 510 | 2010 |
Husqvarna | Husqvarna SM 530 RR | A224AB | SM | 530 | 2009 |
Husqvarna | Husqvarna SM 530 RR | A224AB | SM | 530 | 2010 |
Husqvarna | Husqvarna SM 530 RR i.e | 530 | 2009 | ||
Husqvarna | Husqvarna SM 530 RR i.e | 530 | 2010 | ||
Husqvarna | Husqvarna SMR 449 i.e. | A600AB | SMR | 449 | 2011 |
Husqvarna | Husqvarna SMR 449 i.e. | A600AB | SMR | 449 | 2012 |
Husqvarna | Husqvarna SMR 511 i.e | A601AB | SMR | 511 | 2011 |
Husqvarna | Husqvarna SMR 511 i.e | A601AB | SMR | 511 | 2012 |
Husqvarna | Husqvarna TC 125 | - | TC | 125 | 2014 |
Husqvarna | Husqvarna TC 125 | - | TC | 125 | 2015 |
Husqvarna | Husqvarna TC 125 | - | TC | 125 | 2016 |
Husqvarna | Husqvarna TC 125 | - | TC | 125 | 2017 |
Husqvarna | Husqvarna TC 125 | - | TC | 125 | 2018 |
Husqvarna | Husqvarna TC 125 | - | TC | 125 | 2019 |
Husqvarna | Husqvarna TC 125 | - | TC | 125 | 2020 |
Husqvarna | Husqvarna TC 125 | - | TC | 125 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna TC 250 | H800AA | TC | 250 | 2005 |
Husqvarna | Husqvarna TC 250 | H810AA | TC | 250 | 2006 |
Husqvarna | Husqvarna TC 250 | H810AA | TC | 250 | 2007 |
Husqvarna | Husqvarna TC 250 | A200AA | TC | 250 | 2008 |
Husqvarna | Husqvarna TC 250 | A300AA | TC | 250 | 2009 |
Husqvarna | Husqvarna TC 250 | A300AA | TC | 250 | 2010 |
Husqvarna | Husqvarna TC 250 | A300AA | TC | 250 | 2011 |
Husqvarna | Husqvarna TC 250 | A300AA | TC | 250 | 2012 |
Husqvarna | Husqvarna TC 250 | A300AA | TC | 250 | 2013 |
Husqvarna | Husqvarna TC 250 | - | TC | 250 | 2014 |
Husqvarna | Husqvarna TC 250 | - | TC | 250 | 2015 |
Husqvarna | Husqvarna TC 250 | - | TC | 250 | 2016 |
Husqvarna | Husqvarna TC 250 | - | TC | 250 | 2017 |
Husqvarna | Husqvarna TC 250 | - | TC | 250 | 2018 |
Husqvarna | Husqvarna TC 250 | - | TC | 250 | 2019 |
Husqvarna | Husqvarna TC 250 | 250 | 2020 | ||
Husqvarna | Husqvarna TC 250 | - | TC | 250 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna TC 250 2T | - | TC | 250 | 2020 |
Husqvarna | Husqvarna TC 449 i.e | A600AA | TC | 449 | 2011 |
Husqvarna | Husqvarna TC 449 i.e | A600AA | TC | 449 | 2012 |
Husqvarna | Husqvarna TC 449 i.e | A600AA | TC | 449 | 2013 |
Husqvarna | Husqvarna TC 450 | H802BA | TC | 450 | 2005 |
Husqvarna | Husqvarna TC 450 | H812AA | TC | 450 | 2006 |
Husqvarna | Husqvarna TC 450 | H812AA | TC | 450 | 2007 |
Husqvarna | Husqvarna TC 450 | A202AA | TC | 450 | 2008 |
Husqvarna | Husqvarna TC 450 | A202AA | TC | 450 | 2009 |
Husqvarna | Husqvarna TC 450 | A202AA | TC | 450 | 2010 |
Husqvarna | Husqvarna TC 510 | H813AA | TC | 510 | 2006 |
Husqvarna | Husqvarna TC 510 | H813AA | TC | 510 | 2007 |
Husqvarna | Husqvarna TC 510 | A200AB | TC | 510 | 2008 |
Husqvarna | Husqvarna TC 510 | A203AA | TC | 510 | 2009 |
Husqvarna | Husqvarna TC 85 | - | TC | 85 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna TC 85 | - | TC | 85 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna TE 125 | - | TE | 125 | 2014 |
Husqvarna | Husqvarna TE 125 | - | TE | 125 | 2015 |
Husqvarna | Husqvarna TE 125 | - | TE | 125 | 2016 |
Husqvarna | Husqvarna TE 150 | 150 | 2020 | ||
Husqvarna | Husqvarna TE 150 | 150 | 2021 | ||
Husqvarna | Husqvarna TE 150 2T i | - | TE | 150 | 2020 |
Husqvarna | Husqvarna TE 150 I | - | TE | 150 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna TE 250 | H810AA | TE | 250 | 2006 |
Husqvarna | Husqvarna TE 250 | 250 | 2007 | ||
Husqvarna | Husqvarna TE 250 | A200AA | TE | 250 | 2008 |
Husqvarna | Husqvarna TE 250 | A200AA | TE | 250 | 2009 |
Husqvarna | Husqvarna TE 250 | A300AA | TE | 250 | 2010 |
Husqvarna | Husqvarna TE 250 | A300AA | TE | 250 | 2011 |
Husqvarna | Husqvarna TE 250 | A300AA | TE | 250 | 2012 |
Husqvarna | Husqvarna TE 250 | A300AA | TE | 250 | 2013 |
Husqvarna | Husqvarna TE 250 | - | TE | 250 | 2014 |
Husqvarna | Husqvarna TE 250 | - | TE | 250 | 2015 |
Husqvarna | Husqvarna TE 250 | - | TE | 250 | 2016 |
Husqvarna | Husqvarna TE 250 | - | TE | 250 | 2017 |
Husqvarna | Husqvarna TE 250 4T | H810AA | TE | 250 | 2007 |
Husqvarna | Husqvarna TE 250 4T | H810AA | TE | 250 | 2007 |
Husqvarna | Husqvarna TE 250 I | - | TE | 250 | 2018 |
Husqvarna | Husqvarna TE 250 I | - | TE | 250 | 2019 |
Husqvarna | Husqvarna TE 250 I | - | TE | 250 | 2020 |
Husqvarna | Husqvarna TE 250 I | - | TE | 250 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna TE 300 | - | TE | 300 | 2014 |
Husqvarna | Husqvarna TE 300 | - | TE | 300 | 2015 |
Husqvarna | Husqvarna TE 300 | - | TE | 300 | 2016 |
Husqvarna | Husqvarna TE 300 | - | TE | 300 | 2017 |
Husqvarna | Husqvarna TE 300 | 300 | 2020 | ||
Husqvarna | Husqvarna TE 300 I | - | TE | 300 | 2018 |
Husqvarna | Husqvarna TE 300 I | - | TE | 300 | 2019 |
Husqvarna | Husqvarna TE 300 I | - | TE | 300 | 2020 |
Husqvarna | Husqvarna TE 300 I | - | TE | 300 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna TE 300 I Jarvis Edition | - | TE | 300 | 2020 |
Husqvarna | Husqvarna TE 310 | A204AA | TE | 310 | 2009 |
Husqvarna | Husqvarna TE 310 | A204AA | TE | 310 | 2010 |
Husqvarna | Husqvarna TE 310 | A301AA | TE | 310 | 2011 |
Husqvarna | Husqvarna TE 310 | A301AA | TE | 310 | 2012 |
Husqvarna | Husqvarna TE 310 | A301AA | TE | 310 | 2013 |
Husqvarna | Husqvarna TE 450 | H812AA | TE | 450 | 2006 |
Husqvarna | Husqvarna TE 450 | H812AA | TE | 450 | 2007 |
Husqvarna | Husqvarna TE 450 i.e | A202AA | TE | 450 | 2008 |
Husqvarna | Husqvarna TE 450 i.e | A202AA | TE | 450 | 2009 |
Husqvarna | Husqvarna TE 450 i.e | A202AA | TE | 450 | 2010 |
Husqvarna | Husqvarna TE 450 i.e | 450 | 2011 | ||
Husqvarna | Husqvarna TE 450 i.e | 450 | 2012 | ||
Husqvarna | Husqvarna TE 450 i.e | 450 | 2013 | ||
Husqvarna | Husqvarna TE 510 | H813AA | TE | 510 | 2006 |
Husqvarna | Husqvarna TE 510 | H813AA | TE | 510 | 2007 |
Husqvarna | Husqvarna TE 510 Centennial Ltd Edition | H803CB | TE | 510 | 2006 |
Husqvarna | Husqvarna TE 510 Centennial Ltd Edition | H803CB | TE | 510 | 2007 |
Husqvarna | Husqvarna TE 510 i.e | A203AA | TE | 510 | 2008 |
Husqvarna | Husqvarna TE 510 i.e | A203AA | TE | 510 | 2009 |
Husqvarna | Husqvarna TE 510 i.e | A203AA | TE | 510 | 2010 |
Husqvarna | Husqvarna TE 511 i.e | A601AA | TE | 511 | 2011 |
Husqvarna | Husqvarna TE 511 i.e | A601AA | TE | 511 | 2012 |
Husqvarna | Husqvarna TE 511 i.e | A601AA | TE | 511 | 2013 |
Husqvarna | Husqvarna TX 125 | - | TX | 125 | 2017 |
Husqvarna | Husqvarna TX 125 | - | TX | 125 | 2018 |
Husqvarna | Husqvarna TX 125 | - | TX | 125 | 2019 |
Husqvarna | Husqvarna TX 300 I | - | TE | 300 | 2021 |
Husqvarna | Husqvarna WR 125 | 2H00AA | WR | 125 | 2006 |
Husqvarna | Husqvarna WR 125 | 2H00AA | WR | 125 | 2007 |
Husqvarna | Husqvarna WR 125 | 2H00AA | WR | 125 | 2008 |
Husqvarna | Husqvarna WR 125 | 4H00AA | WR | 125 | 2009 |
Husqvarna | Husqvarna WR 125 | 4H00AA | WR | 125 | 2010 |
Husqvarna | Husqvarna WR 125 | 4H00AA | WR | 125 | 2011 |
Husqvarna | Husqvarna WR 125 | 4H00AA | WR | 125 | 2012 |
Husqvarna | Husqvarna WR 125 | 4H00AA | WR | 125 | 2013 |
Husqvarna | Husqvarna WRE 125 | H200AA | WRE | 125 | 2006 |
Husqvarna | Husqvarna WRE 125 | H300AA | WRE | 125 | 2007 |
Husqvarna | Husqvarna WRE 125 | H200AA | WRE | 125 | 2009 |
Husqvarna | Husqvarna WRE 125 | H200AA | WRE | 125 | 2011 |
Husqvarna | Husqvarna WRE 125 | H200AA | WRE | 125 | 2013 |
Husqvarna | SM 450 R Euro3 | H812AB | SM | 450 | 2007 |
Husqvarna | SM 510 R Euro3 | H813AB | SM | 510 | 2007 |
Husqvarna | TC 125 | - | TC | 125 | 2022 |
Husqvarna | TC 125 i | - | TC | 125 | 2023 |
Husqvarna | TC 250 2T | - | TC | 250 | 2022 |
Husqvarna | TC 250 2T i | - | TC | 250 | 2023 |
Husqvarna | TC 85 17/14 Zoll | - | TC | 85 | 2022 |
Husqvarna | TC 85 17/14 Zoll | - | TC | 85 | 2023 |
Husqvarna | TC 85 19/16 Zoll | - | TC | 85 | 2022 |
Husqvarna | TC 85 19/16 Zoll | - | TC | 85 | 2023 |
Husqvarna | TE 150 i | - | TE | 150 | 2022 |
Husqvarna | TE 150 i | - | TE | 150 | 2023 |
Husqvarna | TE 250 2T i | - | TE | 250 | 2022 |
Husqvarna | TE 250 2T i | - | TE | 250 | 2023 |
Husqvarna | TE 300 i | - | TE | 300 | 2022 |
Husqvarna | TE 300 i | - | TE | 300 | 2023 |
Husqvarna | TE 300 i Rockstar Edition | - | TE | 300 | 2022 |
Husqvarna | TE 449 i.e. | A600AA | TE | 449 | 2011 |
Husqvarna | TE 449 i.e. | A600AA | TE | 449 | 2012 |
Husqvarna | TE 449 i.e. | A600AA | TE | 449 | 2013 |
Husqvarna | TE 450 Euro3 | H812AA | TE | 450 | 2007 |
Husqvarna | TE 510 Euro3 | H813AA | TE | 510 | 2007 |
Husqvarna | WR 125 | 4H00AA | WR | 125 | 2014 |
KTM | EXC 150 TPI | - | EXC | 150 | 2022 |
KTM | EXC 150 TPI | - | EXC | 150 | 2023 |
KTM | EXC 250 TPI | - | EXC | 250 | 2022 |
KTM | EXC 250 TPI | - | EXC | 250 | 2023 |
KTM | EXC 250 TPI Sixdays | - | EXC | 250 | 2022 |
KTM | EXC 250 TPI Sixdays | - | EXC | 250 | 2023 |
KTM | EXC 300 TPI | - | EXC | 300 | 2022 |
KTM | EXC 300 TPI | - | EXC | 300 | 2023 |
KTM | EXC 300 TPI Erzberg Edition | - | EXC | 300 | 2022 |
KTM | EXC 300 TPI Erzberg Edition | - | EXC | 300 | 2023 |
KTM | EXC 300 TPI Sixdays | - | EXC | 300 | 2022 |
KTM | EXC 300 TPI Sixdays | - | EXC | 300 | 2023 |
KTM | EXC-F 250 i.e.4T | - | EXC-F | 250 | 2022 |
KTM | EXC-F 250 i.e.4T | - | EXC-F | 250 | 2023 |
KTM | EXC-F 250 i.e.4T Sixdays | - | EXC-F | 250 | 2022 |
KTM | EXC-F 250 i.e.4T Sixdays | - | EXC-F | 250 | 2023 |
KTM | EXC-F 350 i.e.4T | - | EXC-F | 350 | 2022 |
KTM | EXC-F 350 i.e.4T | - | EXC-F | 350 | 2023 |
KTM | EXC-F 350 i.e.4T Sixdays | - | EXC-F | 350 | 2022 |
KTM | EXC-F 350 i.e.4T Sixdays | - | EXC-F | 350 | 2023 |
KTM | EXC-F 450 i.e. | - | EXC-F | 450 | 2022 |
KTM | EXC-F 450 i.e. | - | EXC-F | 450 | 2023 |
KTM | EXC-F 450 i.e. Sixdays | - | EXC-F | 450 | 2022 |
KTM | EXC-F 450 i.e. Sixdays | - | EXC-F | 450 | 2023 |
KTM | EXC-F 500 i.e. | - | EXC-F | 500 | 2022 |
KTM | EXC-F 500 i.e. | - | EXC-F | 500 | 2023 |
KTM | EXC-F 500 i.e. Sixdays | - | EXC-F | 500 | 2022 |
KTM | EXC-F 500 i.e. Sixdays | - | EXC-F | 500 | 2023 |
KTM | KTM EXC 125 | - | EXC | 125 | 2004 |
KTM | KTM EXC 125 | - | EXC | 125 | 2005 |
KTM | KTM EXC 125 | - | EXC | 125 | 2006 |
KTM | KTM EXC 125 | - | EXC | 125 | 2007 |
KTM | KTM EXC 125 | - | EXC | 125 | 2008 |
KTM | KTM EXC 125 | - | EXC | 125 | 2009 |
KTM | KTM EXC 125 | - | EXC | 125 | 2010 |
KTM | KTM EXC 125 | - | EXC | 125 | 2011 |
KTM | KTM EXC 125 | - | EXC | 125 | 2012 |
KTM | KTM EXC 125 | - | EXC | 125 | 2013 |
KTM | KTM EXC 125 | - | EXC | 125 | 2014 |
KTM | KTM EXC 125 | - | EXC | 125 | 2015 |
KTM | KTM EXC 125 | - | EXC | 125 | 2016 |
KTM | KTM EXC 125 Sixdays Edition | - | EXC | 125 | 2009 |
KTM | KTM EXC 125 Sixdays Edition | - | EXC | 125 | 2010 |
KTM | KTM EXC 125 Sixdays Edition | - | EXC | 125 | 2011 |
KTM | KTM EXC 125 Sixdays Edition | - | EXC | 125 | 2012 |
KTM | KTM EXC 125 Sixdays Edition | - | EXC | 125 | 2013 |
KTM | KTM EXC 125 Sixdays Edition | - | EXC | 125 | 2014 |
KTM | KTM EXC 125 Sixdays Edition | - | EXC | 125 | 2015 |
KTM | KTM EXC 125 Sixdays Edition | - | EXC | 125 | 2016 |
KTM | KTM EXC 150 | 150 | 2020 | ||
KTM | KTM EXC 150 TPI | - | EXC | 150 | 2020 |
KTM | KTM EXC 150 TPI | - | EXC | 150 | 2021 |
KTM | KTM EXC 200 | - | EXC | 200 | 2004 |
KTM | KTM EXC 200 | - | EXC | 200 | 2005 |
KTM | KTM EXC 200 | - | EXC | 200 | 2006 |
KTM | KTM EXC 200 | - | EXC | 200 | 2007 |
KTM | KTM EXC 200 | - | EXC | 200 | 2008 |
KTM | KTM EXC 200 | - | EXC | 200 | 2009 |
KTM | KTM EXC 200 | - | EXC | 200 | 2010 |
KTM | KTM EXC 200 | - | EXC | 200 | 2011 |
KTM | KTM EXC 200 | - | EXC | 200 | 2012 |
KTM | KTM EXC 200 | - | EXC | 200 | 2013 |
KTM | KTM EXC 200 | - | EXC | 200 | 2014 |
KTM | KTM EXC 200 | - | EXC | 200 | 2015 |
KTM | KTM EXC 200 | - | EXC | 200 | 2016 |
KTM | KTM EXC 250 | - | EXC | 250 | 2004 |
KTM | KTM EXC 250 | - | EXC | 250 | 2005 |
KTM | KTM EXC 250 | - | EXC | 250 | 2006 |
KTM | KTM EXC 250 | - | EXC | 250 | 2007 |
KTM | KTM EXC 250 | - | EXC | 250 | 2008 |
KTM | KTM EXC 250 | - | EXC | 250 | 2009 |
KTM | KTM EXC 250 | - | EXC | 250 | 2010 |
KTM | KTM EXC 250 | - | EXC | 250 | 2011 |
KTM | KTM EXC 250 | - | EXC | 250 | 2012 |
